2024-25赛季葡萄牙足球超级联赛 · 实时更新
本菲卡
2 - 1
波尔图
葡萄牙体育
3 - 0
布拉加
吉马良斯
1 - 1
里奥阿维
法马利康
0 - 2
波尔蒂芒
波尔图
4 - 1
埃斯托里尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 22 | +40 | 68 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 里奥阿维 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 8 | 波尔蒂芒 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 11 | 卡萨皮亚 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 27 |
| 12 | 莫雷伦斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 13 | 阿维河 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 14 | 圣克拉拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 15 | 维泽拉 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 48 | -25 | 22 |
| 16 | 通德拉 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 46 | -26 | 20 |
* 数据更新至2025年3月15日,仅供参考
周六 23:00 · 光明球场
周日 01:30 · 巨龙球场 · 焦点大战
周日 23:00 · 布拉加市政球场
周六 21:00 · 里奥阿维球场
周六 03:30 · 阿尔瓦拉德球场 · 国家德比
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 | 6 |
| 2 | 阿图尔·卡布拉尔 | 本菲卡 | 18 | 4 |
| 3 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 15 | 8 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 13 | 7 |
| 5 | 蒂基尼奥 | 波尔图 | 12 | 5 |
| 6 | 贡萨洛·拉莫斯 | 本菲卡 | 11 | 3 |
| 7 | 安德烈·席尔瓦 | 吉马良斯 | 10 | 4 |
| 8 | 努诺·桑托斯 | 里奥阿维 | 9 | 6 |
2025-03-15 · 本菲卡近期状态出色,主场2-1击败波尔图后已取得五连胜,哲凯赖什连续三轮破门
2025-03-15 · 葡萄牙体育主场3-0完胜布拉加,目前以68分紧咬本菲卡,争冠悬念持续
2025-03-15 · 波尔图本轮客场1-2不敌本菲卡,落后第三名布拉加7分,需在剩余赛程全力追赶
2025-03-10 · 本菲卡签下巴西中场新星,波尔图引进葡萄牙国脚边锋,各队积极备战下半赛季
主场:光明球场 · 容量64,642 · 38次葡超冠军
主场:阿尔瓦拉德球场 · 容量50,095 · 19次葡超冠军
主场:巨龙球场 · 容量50,033 · 30次葡超冠军
主场:布拉加市政球场 · 容量30,286 · 传统劲旅